>>詳細參數
前移式叉車AGV的門架或者貨叉架可以前后移動伸出到前輪之外叉取或放下貨物,行走時貨叉帶貨物收回,使貨物重心在支撐面內;前移式叉車有兩條前伸的支腿,可以起到穩定作用。具有高舉升,大載重,小體積等特點。
選擇沃森產品的理由:
● 完全具備自主知識產權的軟硬件設計和控制算法;
● 可根據客戶要求定制車體;
● 開放完整的BOM清單及電氣圖紙;
● 配備watson-agv車載控制系統,提供完善的設備控制和調度接口。
序號 | 項目名稱 | 技術說明 |
1 | 導航方式 | 激光SLAM |
2 | 車體類型 | 前移式(根據客戶可定制) |
3 | 門架前移距離(mm) | 0-680mm |
4 | 貨叉調節范圍(mm) | 220-900mm |
5 | 載重(kg) | ≤2500kg |
6 | 最大提升高度(mm) | ≤6000mm(可定制) |
7 | 車身長度 | ≤2000mm(可定制) |
87 | 車身寬度 | ≤1280mm |
8 | 行走速度 | 0~120m/min |
9 | 導引精度 | ±5mm |
10 | 轉彎半徑 | ≤2000mm(可定制) |
11 | 地面坡度 | ≤10o |
12 | 最小離地間隙(mm) | 80mm |
13 | 數據通信方式 | 無線局域網/激光/RFID |
14 | 安全裝置 | 激光、超聲波、機械、急停 |
15 | 提升裝置 | 電動貨叉 |
16 | 電池 | 24V鋰電池或鉛酸電池,標配工作8小時 |
17 | 工作噪聲,dB(A) | ≤70分貝(無警示聲時) |
18 | 主機顏色 | 根據甲方要求定制 |
19 | 停止精度 | ±5mm |
上一篇:堆垛式激光叉車AGV
下一篇:無